Depósitos AT 185 con kit pluviales
Depósitos para almacenamiento enterrado de agua. Fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables. Disponible en capacidades desde 4.000 a 25.000 litros. Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 400 mm y otra de Ø 600 mm en la que se situa el realce con el filtro integrado.
El kit de pluviales incluye: Filtro Select o Filtro Sinus Difusor de entrada, Flotador Aspiración Bomba y Sifón de Evacuación.
- RIKUTEC IBERIA · AGUA
Recomendaciones básicas
para realizar una instalación
- Decidir la superficie en la que recogeremos el agua.
- El agua recogida debe ser filtrada antes de su almacenaje para evitar la entrada de objetos que puedan provocar putrefacción (hojas, insectos, etc.)
- Una vez filtrada, el agua se almacenará en depósitos opacos (preferentemente enterrados), equipados con: Un dispositivo de entrada que evite las turbulencias. Un equipo de succión flotante para la captación de agua en la zona intermedia del depósito, evitando tanto los posibles elementos que se encuentren flotando como las material que hayan podido depositarse en el fondo. Un sifón de evacuación (rebosadero) para evitar una sobrecarga en el depósito.
| Modelo | Código (Select) | Código (Sinus) | Capacidad (litros) |
Largo × Ancho × Alto (m) |
|---|---|---|---|---|
| AT 185 4000 + kit pluviales | 15400012 | 15400013 | 4.000 | 2,05 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 5000 + kit pluviales | 15400015 | 15400019 | 5.000 | 2,43 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 6000 + kit pluviales | 15400024 | 15400025 | 6.000 | 3,13 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 7000 + kit pluviales | 15400028 | 15400029 | 7.000 | 3,50 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 8000 + kit pluviales | 15400032 | 15400033 | 8.000 | 4,20 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 9000 + kit pluviales | 15400042 | 15400043 | 9.000 | 4,58 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 10000 + kit pluviales | 15400052 | 15400053 | 10.000 | 4,97 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 12000 + kit pluviales | 15401202 | 15401203 | 12.000 | 6,35 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 15000 + kit pluviales | 15401502 | 15401503 | 15.000 | 7,52 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 18000 + kit pluviales | 15401802 | 15401803 | 18.000 | 9,27 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 20000 + kit pluviales | 15402002 | 15402003 | 20.000 | 10,06 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 23000 + kit pluviales | 15402302 | 15402303 | 23.000 | 11,82 × 1,85 × 1,98 |
| AT 185 25000 + kit pluviales | 15402502 | 15402503 | 25.000 | 12,60 × 1,85 × 1,98 |
- Compromiso RIKUTEC Iberia
Contacta con el equipo técnico
Si necesitas información sobre una solución concreta, soporte técnico, documentación o asesoramiento comercial, puedes contactar directamente con nuestro equipo.
- Descargar Tarifa →
- info@rikutec.es →
Pol. Ind. de Lantarón · 01213 Comunión, Álava · info@rikutec.es · +34 945 33 21 00
- RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO






